| Demring: | Sol opp: | Måne opp: | Synlig % |
|||
| Skumring: | Sol ned: | Måne ned: | ||||
| Dagslys: | Dagslengde: | Månefase: | ||||
| Forhold: | ||||||
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | Doggpunkt | ||
| Vindkjøling | Luftfuktighet | % | |
| Varmeindeks | Opplevd temperaturFøles som | ||
| Endring siste time | |||
| Nedbør | |||
| Nedbør i dag | Nedbørsintensitet | /hr | |
| Nedbør denne månad | Nedbør i år | ||
| Nedbør siste time | Siste nedbør | ||
| Nedbør siden midnatt | Nedbør siste 24 t | Vind | |
| Vind (kast) | Vind (snitt) | ||
| Vindretning | ° | Beaufort | |
| Vindendring (siste 10 minutter) | Fra ° til ° | ||
| Lufttrykk (sea level) | |||
| Barometer | /hr | ||
| Solar | |||
| Solstråling | W/m² | Evapotranspirasjon i dag | |
| UV Indeks | |||
Side oppdatert .
Værstasjonen er
Denne siden oppdateres hvert minutt.